Technische Specificaties
| Netwerken Port Layout | 1 GbE RJ45 – 32 (24 PoE+; 8 PoE++), 10G SFP+ – 4, 2.5 GbE RJ45 – 16 (8 PoE+; 8 PoE++) |
|---|---|
| Netwerken Max PoE Output | Up to PoE++ |
| Nertwerken Total PoE Availability | 720W |
| Netwerk Redundancy | DC Power Backup |
| Netwerken Etherlighting | Ja |
| Netwerken Switching Capacity | 224 Gbps |
| Netwerken Total Non-Blocking Throughput | 112 Gbps |
| Netwerken Supported VLANs | 1000 |
| Netwerken DHCP Server | Ja |
| Netwerken PoE+ Ports | 32 |
| Netwerkern PoE++ Ports | 16 |
A 48-port, Layer 3 Etherlighting™ switch with 2.5 GbE and PoE++ output























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.